Panduan ini memperincikan kaedah pemerolehan dan titik pengambilalihan untuk kejohanan Halfpipe Havoc di Monopoli Go. Acara ini berlangsung selama 24 jam, mulai 9 Januari, dan menawarkan token bendera yang besar untuk minigame pelumba salji.
Halfpipe Havoc Milestone Rewards:
Milestone | Points Diperlukan | Ganjaran | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 80 Token Bendera | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 25 | 40 gulungan dadu percuma | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 40 | Ganjaran tunai |||||||||||||||||||||||||||
80 | pek pelekat 1-bintang | |||||||||||||||||||||||||||
120 | Ganjaran tunai 6 | |||||||||||||||||||||||||||
120 Token bendera | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 275 | 140 Token bendera |||||||||||||||||||||||||||
10 | 300 | pek pelekat 2-bintang | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 350 | 200 token bendera | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 400 | 275 Roll Dice Percuma | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 375 | Boost Cash (5 minit) | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 425 240 Token Bendera | |||||||||||||||||||||||||||
pek pelekat 3-bintang | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
350 dadu percuma gulungan | 17 | 550 |||||||||||||||||||||||||||
18 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 950 600 gulungan dadu percuma | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 900 | 260 Token bendera | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 1,150 | 675 dadu percuma gulungan | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 1,000 | Ganjaran tunai | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 1,200 | 260 Token bendera | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 1,100 Ganjaran tunai | |||||||||||||||||||||||||||
1,300 | 750 percuma dadu gulungan | |||||||||||||||||||||||||||
950 | Boost Cash (10 minit) | |||||||||||||||||||||||||||
300 token bendera | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
Ganjaran tunai | 32 | 1,550 |||||||||||||||||||||||||||
33 | 1,600 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 2,300 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 1,300 mega heist (40 minit) | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 2,700 | 1,400 gulungan dadu percuma | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 1,800 Ganjaran tunai | |||||||||||||||||||||||||||
3,800 | 1,900 gulungan dadu percuma | |||||||||||||||||||||||||||
Ganjaran tunai | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
3,000 gulungan dadu percuma | Halfpipe Havoc Leaderboard ganjaran:
Bagaimana untuk mendapatkan mata: Mata diperolehi dengan mendarat di ruang kereta api. Shutdowns dan Bank Heists Award Mata:
![]()
Artikel sebelumnya>
Maid of Sker's Welsh Horror Membuat Debut Mudah Alihnya ![]()
Artikel seterusnya>
tiada Muat Turun Terkini
Lagi +
Berita Teratas
Muat Turun Teratas
|