Stalker 2 Artifact Farming Guide: Finding Specific Artifacts in Anomalous Zones
In Stalker 2, efficient artifact hunting is crucial. This guide simplifies the process by categorizing artifacts based on their associated anomalous zones. With over 75 artifacts of varying rarity (common to legendary/mythical), this guide will help you locate the ones you need. While some are obtained through quests, most require targeted farming.
Artifact Locations by Anomalous Zone
The following table lists artifacts and their locations. Remember, using a high-quality artifact detector (like the Veles or Bear) significantly increases your chances of finding them. It's also a good idea to quicksave before entering an anomaly zone to reload if you don't find the desired artifact.
Artifact Rarity | Artifact Name | Effect | Location |
---|---|---|---|
Legendary | Hypercube | Max Thermal, Radiation, Bleeding Resistance | Thermal Anomalies |
Compass | Max Radiation, Physical Protection | Gravitational Anomalies | |
Liquid Rock | Max Radio, Chemical Protection | Acid Anomalies | |
Thunderberry | Max Radiation, Endurance | Electro Anomalies | |
Weird Ball | Reduced bullet damage (especially when still) | Bulba Anomaly near Zalissya | |
Weird Bolt | Reduced anomaly damage (when charged) | Tornado anomaly in Yaniv | |
Weird Flower | Masks player scent, decreasing detection rate | Poppy Field north of Zalissya | |
Weird Nut | Heals bleeding over time | Fire Whirl Anomaly in Cooling Towers region | |
Weird Pot | Significantly reduces hunger | Mist Anomaly in Burnt Forest region | |
Weird Water | Increases weight carry capacity (~40KGs) | Wandering Lights Anomaly in Zaton region | |
Common | Bubble | Medium Radio Protection | Acid Anomalies |
Battery | Weak Radiation, Endurance, Electrical Protection | Electro Anomalies | |
Cavity | Weak Radiation, Bleeding Resistance, Weight Effect | Thermal Anomalies | |
Chocolate Bar | Weak Radiation, Electrical Protection | Electro Anomalies | |
Crust | Weak Radiation, Chemical Protection | Acid Anomalies | |
Crystal | Weak Thermal Protection, Radiation | Thermal Anomalies | |
Crystal Thorn | Weak Radio Protection | Acid Anomalies | |
Droplets | Weak Thermal Protection, Radiation | Thermal Anomalies | |
Eye | Weak Thermal Protection, Radiation | Thermal Anomalies | |
Fireball | Weak Thermal Protection, Radiation | Thermal Anomalies | |
Flash | Weak Radiation, Electrical Protection | Electro Anomalies | |
Gravi | Weak Radiation, Weight Effect | Gravitational Anomalies | |
Horn | Weak Radiation, Chemical Protection | Acid Anomalies | |
Jellyfish | Weak Radiation, Physical Protection | Gravitational Anomalies | |
Lyre | Weak Radiation, Bleeding Resistance, Weight Effect | Thermal Anomalies | |
Meat Chunk | Weak Radiation, Chemical Protection | Acid Anomalies | |
Mica | Weak Radio Protection | Acid Anomalies | |
Mold | Weak Radiation, Chemical Protection | Acid Anomalies | |
Pebble | Weak Radiation, Endurance, Physical Protection | Gravitational Anomalies | |
Rat King | Weak Radiation, Bleeding Resistance, Electrical Protection | Electro Anomalies | |
Rosin | Weak Radiation, Endurance | Gravitational Anomalies | |
Sapphire | Weak Radiation, Bleeding Resistance, Endurance | Electro Anomalies | |
Shell | Weak Radiation, Endurance | Electro Anomalies | |
Slime | Weak Radiation | Acid Anomalies | |
Slug | Weak Radio Protection | Acid Anomalies | |
Snowflake | Weak Radiation, Endurance | Electro Anomalies | |
Sparkler | Weak Radiation, Electrical Protection | Electro Anomalies | |
Spinner | Weak Radiation, Bleeding Resistance | Thermal Anomalies | |
Steak | Weak Radiation, Bleeding Resistance | Thermal Anomalies | |
Stone Blood | Weak Radiation, Weight Effect | Gravitational Anomalies | |
Stone Heart | Weak Radiation, Weight Effect | Gravitational Anomalies | |
Thorn | Weak Radio Protection | Acid Anomalies | |
Whirlwind | Weak Radiation, Endurance, Physical Protection | Gravitational Anomalies | |
Wrenched | Weak Radiation, Physical Protection | Gravitational Anomalies | |
Uncommon | Broken Rock | Strong Radiation, Medium Physical Protection | Gravitational Anomalies |
Ciliate | Medium Radiation, Chemical Protection | Chemical Anomalies | |
Dead Sponge | Medium Radiation, Bleeding Resistance | Thermal Anomalies | |
Crown | Medium Radiation, Weak Endurance, Physical Protection | Gravitational Anomalies | |
Flaw | Medium Radiation, Weak Bleeding Resistance, Weight Effect | Thermal Anomalies | |
Flytrap | Medium Radiation, Medium Weight Effect | Gravitational Anomalies | |
Goldfish | Weak Radiation, Weak Weight Effect | Gravitational Anomalies | |
Harp | Medium Radiation, Weak Bleeding Resistance, Electrical Protection | Electro Anomalies | |
Kolobok | Medium Radiation, Medium Chemical Protection | Electro Anomalies | |
Lantern | Medium Radiation, Medium Electrical Protection | Electro Anomalies | |
Magma | Weak Thermal Protection, Medium Radiation, Weak Weight Effect | Thermal Anomalies | |
Mama's Beads | Strong Radiation, Medium Bleeding Resistance | Thermal Anomalies | |
Moonlight | Medium Radiation, Medium Electrical Protection | Electro Anomalies | |
Plasma | Medium Thermal Protection, Radiation | Thermal Anomalies | |
Shop Class | Medium Radiation, Weak Bleeding Resistance, Endurance | Electro Anomalies | |
Soul | Medium Radiation, Medium Endurance | Electro Anomalies | |
Spring | Medium Radiation, Medium Weight Effect | Gravitational Anomalies | |
Tourist's Breakfast | Medium Radiation, Medium Chemical Protection | Acid Anomalies | |
Urchin | Medium Radio Protection | Acid Anomalies | |
Rare | Crest | Strong Radiation, Strong Endurance | Electro Anomalies |
Devil's Mushroom | Strong Radiation, Strong Chemical Protection | Acid Anomalies | |
Flower Bud | Strong Radiation, Medium Endurance, Physical Protection | Gravitational Anomalies | |
Glare | Strong Radiation, Strong Electrical Protection | Electro Anomalies | |
Magic Cube | Max Radiation, Strong Physical Protection | Gravitational Anomalies | |
Meat Lighter | Strong Thermal Protection, Radiation | Thermal Anomalies | |
Night Star | Strong Radiation, Strong Weight Effect | Gravitational Anomalies | |
Pellicle | Strong Radiation, Strong Chemical Protection | Chemical Anomalies | |
Petal | Strong Radiation, Strong Bleeding Resistance | Thermal Anomalies | |
Skipjack | Strong Radio Protection | Chemical Anomalies | |
Starfish | Strong Radiation, Medium Bleeding Resistance, Endurance | Electro Anomalies | |
Torch | Medium Thermal Protection, Strong Radiation, Weight Effect | Thermal Anomalies |
This comprehensive list should significantly improve your artifact farming efficiency in Stalker 2: Heart of Chornobyl. Remember to utilize your detector and utilize quicksaves to maximize your yield.
Google Play Awards 2024 winners include Squad Busters, Honkai: Star Rail, and more
Jan 09,2025
Dodgeball Dojo is a new family-friendly, anime-inspired card game coming to iOS and Android
Jan 12,2025
Animal Crossing: Pocket Camp Complete - Where to Farm Snacks
Jan 08,2025
Sci-Fi Sojourn Arrives for Teeny Tiny Town's Anniversary
Dec 12,2024
Spyro Almost Cast as Playable Char in 'Crash Bandicoot 5'
Dec 11,2024
Puzzle & Dragons Drops a New Collab with Sanrio Characters
Dec 10,2024
Ace Force 2: Immersive Visuals, Dynamic Character Arsenal
Dec 10,2024
KartRider Rush+ Drops Season 27 Soon Featuring Riders From The Three Kingdoms Era!
Jan 05,2025
Palworld Addresses Possibility of Switch Port
Dec 12,2024
Carrion the Reverse Horror Game That Lets You Hunt, Consume and Evolve Drops on Mobile Soon!
Dec 30,2024
Bulma Adventure 2
Casual / 57.55M
Update: Mar 09,2024
!Ω Factorial Omega: My Dystopian Robot Girlfriend
Casual / 245.80M
Update: Sep 10,2024
IDV - IMAIOS DICOM Viewer
Lifestyle / 89.70M
Update: Nov 17,2024
FrontLine II
Granny Multiplayer Horror
Agent J
Wood Games 3D
Red Room – New Version 0.19b
KINGZ Gambit
ALO SUN VPN