S.T.A.L.K.E.R. 2: Guía de armas del Corazón de Chernobyl: una descripción completa
Las armas son cruciales para la supervivencia en la peligrosa zona de exclusión de Chernobyl representada en S.T.A.L.K.E.R. 2. Esta guía detalla el diverso arsenal, desde armas de fuego clásicas hasta diseños experimentales, y equipa a los jugadores para combatir mutantes y otras amenazas. Exploraremos los atributos y la efectividad de cada arma dentro del entorno post-apocalíptico del juego.
Variedad y personalización de armas:
S.T.A.L.K.E.R. El sistema de armas de 2 proporciona una amplia gama de armas de fuego, cada una con estadísticas únicas y potencial de modificación. Los jugadores pueden personalizar las armas para que coincidan con sus estilos de juego. El juego presenta tanto armas convencionales como rifles de asalto y rifles de francotirador, como modelos experimentales desarrollados en instalaciones militares clandestinas. Factores como la precisión, el daño, la velocidad de recarga y el alcance, junto con la elección de munición y los ajustes de las armas, afectan significativamente el juego.
Estadísticas y adquisición de armas:
La siguiente tabla detalla cada arma, sus estadísticas clave y posibles métodos de adquisición:
Nombre del arma | Daño | Penetración | Velocidad de disparo | Rango | Exactitud | Método de adquisición |
---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | Enemigos humanos, más raros al principio del juego, más comunes cerca de la Esfera con guardias ISPF |
AKM-74U | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | Botín enemigo, adquirible a comerciantes |
APSB | 1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | Se puede comprar a comerciantes |
AR416 | 0,85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | Enemigos caídos, misión "Las respuestas tienen un precio" |
AS Lavina | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3,65 | Ubicaciones difíciles, que se pueden comprar a comerciantes |
Bestia | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | Variante única de RPM-74, misiones de juego posteriores |
Boomstick | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0,55 | 1.7 | Close-combate de cuartos |
Buket S-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | Enemigos caídos |
Joder en racimo | 1.6 | 2.1 | 4,95 | 2.4 | 4.0 | Misión "Tres capitanes" |
Combatiente | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Obtenido del coronel Korshunov |
Vigota | 1.3 | 1.1 | 4,98 | 0.7 | 3.9 | Completación de la misión "Ad astra per aspera" |
Decisor | 1.1 | 2.1 | 4,95 | 1.9 | 3.0 | Misión secundaria "Invitados inesperados" |
Dnipró | 1.2 | 3.0 | 4.91 | 1.9 | 3.0 | Se puede comprar o fabricar en la estación de Yantsevo |
Ahogue | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Misión del área pantanosa, obtenida de Buo |
EM-1 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Misiones "Que nadie se quede insatisfecho" o "El último paso" |
Alentar | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | Matar al coronel Korshunov durante la misión "Abajo" |
Granada F-1 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | Botín o comprable a comerciantes |
Foros-221 | 0.9 | 2.1 | 4,98 | 1.9 | 3.0 | Enemigos humanos, soldados de guardia |
Gambito | 1.2 | 1.1 | 4,95 | 0.6 | 3.9 | Misión principal de "La Forja del Progreso" |
Gángster | 0,5 | 2.1 | 5.0 | 0.7 | 2.1 | Misión principal "Un incidente menor" |
Pistola Gauss | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Varios métodos, misiones secundarias, soldados Monolito |
Glotón | 1.1 | 2.5 | 4.9 | 1.9 | 2.5 | Región de Rostok |
GP37 | 0.8 | 2.1 | 4.96 | 2.3 | 4.3 | Habitación cerrada con llave en la Iglesia Vieja, base de Eugenio en Rostok |
Grom S-14 | 0.9 | 2.4 | 4.93 | 1.6 | 3.5 | |
Grom S-15 | 0.9 | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 3.8 | Al norte de Burning Fire Depot, región de las torres de enfriamiento |
Integral-A | 0.7 | 2.9 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | Se puede comprar en Eugene (Rostok) o Vrek (Yantsevo) |
Kharod | 0.9 | 3.0 | 4.93 | 2.3 | 4.2 | |
Laberinto IV | 1.5 | 2.1 | 4.9 | 0.6 | 3.2 | La habitación secreta del doctor (final de Kaimanov) |
Lince | 3.5 | 3.0 | 4.9 | 1.9 | 5.0 | |
RPG-7U | 0,5 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 3.45 | Base "Clear Sky" en pantanos |
Zubr-19 | 1.1 | 2.8 | 4.91 | 1.6 | 3.65 | Edificio en Lisov, región de Yanyva |
Esta guía detallada permite a los jugadores seleccionar armas estratégicamente según su estilo de combate y los desafíos que enfrentan en la Zona de Chernobyl. Recuerda que la efectividad del arma también está influenciada por la habilidad del jugador y el uso estratégico.
El rompecabezas de Sakamoto se resuelve en Japón
Jan 27,2025
Levante Crossover Trello y Discord
Mar 16,2025
Corre, compite y durmió a tus oponentes en el nuevo juego Snaky Cat
Feb 26,2025
Roblox King Legacy: Códigos de diciembre de 2024 (actualizado)
Dec 24,2024
Lista de nivel de los caracteres abandonados de Roblox (2025)
Feb 25,2025
La octava era celebra 100,000 descargas con un evento de bóveda de la era de tiempo limitado
Mar 17,2025
Los ganadores de los Google Play Awards 2024 incluyen Squad Busters, Honkai: Star Rail y más
Jan 09,2025
Seleccionar cuestionario le permite probar su conocimiento en múltiples temas
Mar 17,2025
Alien: Romulus 'fijo' terrible Ian Holm CGI para el lanzamiento en casa, pero los fanáticos todavía piensan que es bastante malo
Mar 03,2025
Roblox: Códigos PUERTAS (enero 2025)
Jan 07,2025
Magnet Hero
Acción / 45.6 MB
Actualizar: Feb 11,2025
Bulma Adventure 2
Casual / 57.55M
Actualizar: Mar 09,2024
!Ω Factorial Omega: My Dystopian Robot Girlfriend
Casual / 245.80M
Actualizar: Sep 10,2024
FrontLine II
ALLBLACK Ch.1
IDV - IMAIOS DICOM Viewer
Juego escape Seaside La Jolla
Color of My Sound
Mr.Billion: Idle Rich Tycoon
beat banger