S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Weapon Guide: Isang Comprehensive Overview
Mahalaga ang mga armas para mabuhay sa mapanganib na Chernobyl Exclusion Zone na inilalarawan sa S.T.A.L.K.E.R. 2. Ang gabay na ito ay nagdedetalye ng magkakaibang arsenal, mula sa mga klasikong baril hanggang sa mga pang-eksperimentong disenyo, na nagbibigay ng mga manlalaro upang labanan ang mga mutant at iba pang banta. Tuklasin namin ang mga katangian at pagiging epektibo ng bawat armas sa loob ng post-apocalyptic na setting ng laro.
Iba-iba at Pag-customize ng Armas:
S.T.A.L.K.E.R. Ang sistema ng armas ng 2 ay nagbibigay ng malawak na hanay ng mga baril, bawat isa ay may mga natatanging istatistika at potensyal para sa pagbabago. Maaaring i-customize ng mga manlalaro ang mga armas upang tumugma sa kanilang mga playstyle. Nagtatampok ang laro ng parehong mga kumbensyonal na armas tulad ng mga assault rifles at sniper rifles, pati na rin ang mga eksperimentong modelo na binuo sa mga lihim na pasilidad ng militar. Ang mga salik tulad ng katumpakan, pinsala, bilis ng pag-reload, at saklaw, kasama ang pagpili ng mga bala at pagsasaayos ng armas, ay makabuluhang nakakaapekto sa gameplay.
Mga Istatistika at Pagkuha ng Armas:
Ang sumusunod na talahanayan ay nagdedetalye ng bawat armas, ang mga pangunahing istatistika nito, at potensyal na paraan ng pagkuha:
Pangalan ng Sandata | Pinsala | Pagpasok | Rate ng Sunog | Saklaw | Katumpakan | Paraan ng Pagkuha |
---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | Pagbaba ng kalaban ng tao, mas bihirang maagang laro, mas karaniwan malapit sa Sphere na may mga bantay ng ISPF |
AKM-74U | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | Enemy drops, mabibili sa mga trader |
APSB | 1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | Mabibili mula sa mga mangangalakal |
AR416 | 0.85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | Bumaba ang kaaway, "Mga Sagot na May Presyo" quest |
AS Lavina | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | Mga mahihirap na lokasyon, mabibili mula sa mga mangangalakal |
Halimaw | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | Natatanging variant ng RPM-74, mamaya na mga misyon ng laro |
Boomstick | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0.55 | 1.7 | Close-quarters combat |
Buket S-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | Nahulog ang kaaway |
Clusterfuck | 1.6 | 2.1 | 4.95 | 2.4 | 4.0 | "Three Captains" quest |
Combatant | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Nakuha mula kay Colonel Korshunov |
Deadeye | 1.3 | 1.1 | 4.98 | 0.7 | 3.9 | Pagkumpleto ng misyon na "Ad astra per aspera" |
Magpasya | 1.1 | 2.1 | 4.95 | 1.9 | 3.0 | "Mga Hindi Inaasahang Bisita" side quest |
Dnipro | 1.2 | 3.0 | 4.91 | 1.9 | 3.0 | Nabibili o nagagawa sa istasyon ng Yantsevo |
Nalunod | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Swamp area mission, nakuha mula sa Buo |
EM-1 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | "Hayaan ang Walang Iwan na Hindi Nasiyahan" o "Ang Huling Hakbang" na mga misyon |
Hikayatin | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | Pagpatay kay Koronel Korshunov sa panahon ng "Down Below" mission |
F-1 Grenade | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Nakawan o nabibili mula sa mga mangangalakal |
Fora-221 | 0.9 | 2.1 | 4.98 | 1.9 | 3.0 | Bumaba ang kalaban ng tao, mga sundalo ng Ward |
Gambit | 1.2 | 1.1 | 4.95 | 0.6 | 3.9 | pangunahing misyon ng "The Forge of Progress" |
Gangster | 0.5 | 2.1 | 5.0 | 0.7 | 2.1 | pangunahing misyon ng "Isang Minor na Insidente" |
Gauss Gun | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Iba't ibang paraan, side quest, Monolith na sundalo |
Glutton | 1.1 | 2.5 | 4.9 | 1.9 | 2.5 | Rehiyon ng Rostok |
GP37 | 0.8 | 2.1 | 4.96 | 2.3 | 4.3 | Naka-lock na kwarto sa Old Church, ang base ni Eugene sa Rostok |
Grom S-14 | 0.9 | 2.4 | 4.93 | 1.6 | 3.5 | |
Grom S-15 | 0.9 | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 3.8 | Hilaga ng Burning Fire Depot, rehiyon ng Cooling Towers |
Integral-A | 0.7 | 2.9 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | Mabibili mula kay Eugene (Rostok) o Vrek (Yantsevo) |
Kharod | 0.9 | 3.0 | 4.93 | 2.3 | 4.2 | |
Labyrinth IV | 1.5 | 2.1 | 4.9 | 0.6 | 3.2 | Sikretong kwarto ng doktor (Kaimanov ending) |
Lynx | 3.5 | 3.0 | 4.9 | 1.9 | 5.0 | |
RPG-7U | 0.5 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 3.45 | "Clear Sky" base sa Swamps |
Zubr-19 | 1.1 | 2.8 | 4.91 | 1.6 | 3.65 | Gusali sa Lisov, rehiyon ng Yanyva |
Ang detalyadong gabay na ito ay nagbibigay-daan sa mga manlalaro na madiskarteng pumili ng mga armas batay sa kanilang istilo ng pakikipaglaban at sa mga hamon na kinakaharap nila sa Chernobyl Zone. Tandaan na ang pagiging epektibo ng armas ay naiimpluwensyahan din ng kakayahan ng manlalaro at madiskarteng paggamit.
Sakamoto puzzle unravels sa Japan
Jan 27,2025
Bumangon ng crossover trello at hindi pagkakaunawaan
Mar 16,2025
Roblox King Legacy: Mga Code ng Disyembre 2024 (Na-update)
Dec 24,2024
Slither, makipagkumpetensya at outlast ang iyong mga kalaban sa bagong laro snaky cat
Feb 26,2025
ROBLOX Forsaken Character Tier List (2025)
Feb 25,2025
Ang Ika-walong Era ay nagdiriwang ng 100,000 mga pag-download na may isang limitadong oras na panahon ng vault event
Mar 17,2025
Kasama sa mga nanalo sa Google Play Awards 2024 ang Squad Busters, Honkai: Star Rail, at higit pa
Jan 09,2025
Piliin ang Quiz ay nagbibigay -daan sa iyo na subukan ang iyong kaalaman sa maraming mga paksa
Mar 17,2025
Roblox: Mga DOORS Code (Enero 2025)
Jan 07,2025
Animal Crossing: Pocket Camp Kumpleto - Saan Magsasaka ng Meryenda
Jan 08,2025
Magnet Hero
Aksyon / 45.6 MB
I -update: Feb 11,2025
Bulma Adventure 2
Kaswal / 57.55M
I -update: Mar 09,2024
!Ω Factorial Omega: My Dystopian Robot Girlfriend
Kaswal / 245.80M
I -update: Sep 10,2024
FrontLine II
ALLBLACK Ch.1
IDV - IMAIOS DICOM Viewer
Escape game Seaside La Jolla
Color of My Sound
beat banger
Mr.Billion: Idle Rich Tycoon